Pos | Equipo | Pts | Par | G | E | P | F | A | +/- | Últimos 5 partidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 44 | 10 | 34 | GGGGE | |
2 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | GGGEP | |
3 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | GEGPE | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | GPPGG | |
5 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | GEEPP | |
6 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | GEEPP | |
7 | ![]() | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 | PEGGG | |
8 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18 | -15 | PPPEP | |
9 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | -17 | PPPPP | |
10 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 39 | -30 | PPPPP |
