Ir al Menú Principal

Jornada 1Jornada 2Jornada 3Jornada 4Jornada 5Jornada 6
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 25 Jun, 17:00 | AC Scholimberg - The Rolin Bone | 3 - 2 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Ameyalco FC - Team Gvo | 1 - 1 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Chami FC - Rebelde FC | 2 - 0 |
Wed 25 Jun, 17:00 | El Cuatro Diez - Pipedarko | 1 - 3 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Garreros - FC Bayern | 7 - 4 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 25 Jun, 17:00 | FC Bayern - Garreros | 0 - 4 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Pipedarko - El Cuatro Diez | 2 - 1 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Rebelde FC - Chami FC | 0 - 2 |
Wed 25 Jun, 17:00 | Team Gvo - Ameyalco FC | 0 - 1 |
Wed 25 Jun, 17:00 | The Rolin Bone - AC Scholimberg | 2 - 2 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 29 Jun, 22:00 | Ameyalco FC - Pipedarko | 4 - 0 |
Sun 29 Jun, 22:00 | Chami FC - FC Bayern | 2 - 1 |
Sun 29 Jun, 22:00 | El Cuatro Diez - Garreros | 0 - 0 |
Sun 29 Jun, 22:00 | Team Gvo - AC Scholimberg | 0 - 3 |
Sun 29 Jun, 22:00 | The Rolin Bone - Rebelde FC | 2 - 0 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 29 Jun, 22:00 | AC Scholimberg - Team Gvo | 2 - 0 |
Sun 29 Jun, 22:00 | FC Bayern - Chami FC | 1 - 2 |
Sun 29 Jun, 22:00 | Garreros - El Cuatro Diez | 1 - 1 |
Sun 29 Jun, 22:00 | Pipedarko - Ameyalco FC | 0 - 3 |
Sun 29 Jun, 22:00 | Rebelde FC - The Rolin Bone | 0 - 0 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 2 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - Rebelde FC | 1 - 0 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - Garreros | 1 - 0 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Chami FC - El Cuatro Diez | 3 - 0 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Team Gvo - Pipedarko | 0 - 4 |
Wed 2 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - FC Bayern | 2 - 1 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 2 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - Chami FC | 0 - 3 |
Wed 2 Jul, 17:00 | FC Bayern - The Rolin Bone | 2 - 4 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Garreros - Ameyalco FC | 2 - 4 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Pipedarko - Team Gvo | 5 - 0 |
Wed 2 Jul, 17:00 | Rebelde FC - AC Scholimberg | 2 - 3 |
Jornada 7Jornada 8Jornada 9Jornada 10Jornada 11Jornada 12
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 6 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - Chami FC | 0 - 0 |
Sun 6 Jul, 17:00 | Pipedarko - AC Scholimberg | 1 - 1 |
Sun 6 Jul, 17:00 | Rebelde FC - FC Bayern | - |
Sun 6 Jul, 17:00 | Team Gvo - Garreros | 1 - 1 |
Sun 6 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - El Cuatro Diez | - |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 6 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - Pipedarko | 2 - 5 |
Sun 6 Jul, 17:00 | Chami FC - Ameyalco FC | 0 - 2 |
Sun 6 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - The Rolin Bone | 0 - 2 |
Sun 6 Jul, 17:00 | FC Bayern - Rebelde FC | - |
Sun 6 Jul, 17:00 | Garreros - Team Gvo | 3 - 0 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 9 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - FC Bayern | 3 - 0 |
Wed 9 Jul, 17:00 | Pipedarko - Garreros | 0 - 0 |
Wed 9 Jul, 17:00 | Rebelde FC - El Cuatro Diez | - |
Wed 9 Jul, 17:00 | Team Gvo - Chami FC | 1 - 1 |
Wed 9 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - Ameyalco FC | 1 - 2 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 9 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - The Rolin Bone | 4 - 3 |
Wed 9 Jul, 17:00 | Chami FC - Team Gvo | 2 - 1 |
Wed 9 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - Rebelde FC | - |
Wed 9 Jul, 17:00 | FC Bayern - AC Scholimberg | 0 - 3 |
Wed 9 Jul, 17:00 | Garreros - Pipedarko | 0 - 0 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 13 Jul, 17:00 | FC Bayern - El Cuatro Diez | - |
Sun 13 Jul, 17:00 | Garreros - AC Scholimberg | - |
Sun 13 Jul, 17:00 | Pipedarko - Chami FC | 0 - 3 |
Sun 13 Jul, 17:00 | Rebelde FC - Ameyalco FC | 1 - 3 |
Sun 13 Jul, 17:00 | Team Gvo - The Rolin Bone | 1 - 2 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 13 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - Garreros | - |
Sun 13 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - Rebelde FC | 4 - 0 |
Sun 13 Jul, 17:00 | Chami FC - Pipedarko | 3 - 1 |
Sun 13 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - FC Bayern | - |
Sun 13 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - Team Gvo | 5 - 1 |
Jornada 13Jornada 14Jornada 15Jornada 16Jornada 17Jornada 18
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 16 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - El Cuatro Diez | - |
Wed 16 Jul, 17:00 | FC Bayern - Ameyalco FC | 0 - 3 |
Wed 16 Jul, 17:00 | Garreros - Chami FC | 0 - 3 |
Wed 16 Jul, 17:00 | Pipedarko - The Rolin Bone | - |
Wed 16 Jul, 17:00 | Rebelde FC - Team Gvo | 0 - 0 |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 16 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - FC Bayern | 3 - 0 |
Wed 16 Jul, 17:00 | Chami FC - Garreros | 3 - 0 |
Wed 16 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - AC Scholimberg | - |
Wed 16 Jul, 17:00 | Team Gvo - Rebelde FC | 1 - 0 |
Wed 16 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - Pipedarko | - |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 20 Jul, 17:00 | Chami FC - AC Scholimberg | 1 - 1 |
Sun 20 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - Ameyalco FC | 0 - 3 |
Sun 20 Jul, 17:00 | FC Bayern - Team Gvo | 0 - 3 |
Sun 20 Jul, 17:00 | Garreros - The Rolin Bone | - |
Sun 20 Jul, 17:00 | Pipedarko - Rebelde FC | - |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Sun 20 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - Chami FC | 1 - 0 |
Sun 20 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - El Cuatro Diez | 3 - 0 |
Sun 20 Jul, 17:00 | Rebelde FC - Pipedarko | - |
Sun 20 Jul, 17:00 | Team Gvo - FC Bayern | 3 - 0 |
Sun 20 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - Garreros | - |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 23 Jul, 17:00 | AC Scholimberg - Ameyalco FC | 1 - 2 |
Wed 23 Jul, 17:00 | Chami FC - The Rolin Bone | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | El Cuatro Diez - Team Gvo | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | FC Bayern - Pipedarko | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | Garreros - Rebelde FC | - |
Fecha | Partido | Resultado |
---|
Wed 23 Jul, 17:00 | Ameyalco FC - AC Scholimberg | 1 - 1 |
Wed 23 Jul, 17:00 | Pipedarko - FC Bayern | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | Rebelde FC - Garreros | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | Team Gvo - El Cuatro Diez | - |
Wed 23 Jul, 17:00 | The Rolin Bone - Chami FC | - |